MIMICRO RAGNAROK ONLINE

Explore the rankings of Midgard.

Homunculus Ranking

Top 20 Homunculi on MimicRO

Rank Homunculus Owner Name Intimacy Level Experience
1 Vanilmirth Mongoose 7,050 30 66,780
2 Vanilmirth Shark 7,125 30 54,840
3 Vanilmirth Chicken 7,050 29 87,858
4 Vanilmirth Sheep 6,975 29 75,719
5 Vanilmirth Donkey 4,800 28 31,552
6 Vanilmirth Horse 7,125 28 25,917
7 Vanilmirth Duck 6,000 28 7,626
8 Vanilmirth Cricket 7,050 28 1,838
9 Vanilmirth Turtle 4,800 27 47,213
10 Vanilmirth Seagull 6,000 26 15,233
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20